|
SENIOR DAME
|
Voir tous les résultats
|
| Clt | Identité | Catégorie | Club |
| 1 | AVEZOU Cecile | SENIOR | ENTENTE SPORTIVE DE MASSY |
| 2 | GRANDE CHARMEIL Lucie | JUNIOR | CLUB IGNYMONTAIN D'ESCALADE LI |
| 3 | BJARNASON Svana | CADET | ENTENTE SPORTIVE DE MASSY |
| 4 | CASTANIER Carole | SENIOR | UNION SPORTIVE BURES/YVETT |
| 5 | CORVAISIER Sonia | SENIOR | ENTENTE SPORTIVE DE MASSY |
| 6 | FAILLE Camille | JUNIOR | ENTENTE SPORTIVE DE MASSY |
| 7 | BERTHE Emilie | SENIOR | ENTENTE SPORTIVE DE MASSY |
| 8 | LAFFONT Isabelle | VETERAN | ENTENTE SPORTIVE DE MASSY |
| 9 | BOUY Céline | SENIOR | GRIMPEURS COMPIEGNOIS |
|
|
VETERAN DAME
|
Voir tous les résultats
|
| Clt | Identité | Catégorie | Club |
| 1 | LAFFONT Isabelle | VETERAN | ENTENTE SPORTIVE DE MASSY |
|
|
SENIOR HOMME
|
Voir tous les résultats
|
| Clt | Identité | Catégorie | Club |
| 1 | DE GIROLAMO Vincent | SENIOR | ENTENTE SPORTIVE DE MASSY |
| 2 | LAURENCE Ludovic | SENIOR | ENTENTE SPORTIVE DE MASSY |
| 3 | GESLAIN Vincent | SENIOR | ENTENTE SPORTIVE DE MASSY |
| 4 | LAINE Julien | SENIOR | ENTENTE SPORTIVE DE MASSY |
| 5 | ZWIEBEL Jarno | SENIOR | ESCALADE CLUB VERSAILLES |
| 6 | SOUQUE Gauthier | SENIOR | GRIMPEURS COMPIEGNOIS |
| 6 | THOMAS Pascal | SENIOR | ENTENTE SPORTIVE DE MASSY |
| 8 | DESESPRINGALLE Edouard | SENIOR | SUD OISE ESCALADE |
|
|
VETERAN HOMME
|
Voir tous les résultats |
| Clt | Identité | Catégorie | Club |
| 1 | VEZIAT Claude | VETERAN | ENTENTE SPORTIVE DE MASSY |
| 2 | MERCKEL Franck | VETERAN | 2APN GRIMPE |
| 3 | BENGAOUER Alain | VETERAN | UNION SPORTIVE BURES/YVETT |
| 4 | BERNIER Michel | VETERAN | IMAGINE |
| 5 | FLAGEAT Jean - Francois | VETERAN | ENTENTE SPORTIVE DE MASSY |
| 6 | CHARBONNEL Bernard | VETERAN | VALJO'GRIMPE |
| 7 | CAMPANI Frederic | VETERAN | C.S. ECOLE INTERARMEES |
| 8 | VECOLI Marco | VETERAN | SAC A POF |